

Kablosuz dış mekan sireni
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi 12 × alarm LED grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | 1 × zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Seviyesi Göstergesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal gücü | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.600 m'ye (5.249,34 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | Pil (varsayılan), 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Modeli | CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 4 adet CR123A pil 3,4 yıl kullanılabilir (iki haftada bir tetiklenirse ve alarm her seferinde 120 s çalarsa ve %80 pil verimliliğiyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 610 gr (1,34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 920 gr (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Dış mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 92 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | 420mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli ve Işıklı Alarm | Işıklı alarm ve yangın, tıbbi, izinsiz giriş, panik ve daha fazlası dahil olmak üzere çoklu alarm sesleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses basıncı | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz dış mekan sireni
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi 12 × alarm LED grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | 1 × zil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Seviyesi Göstergesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kurcalama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal gücü | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.600 m'ye (5.249,34 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı Modu | Pil (varsayılan), 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Modeli | CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 4 adet CR123A pil 3,4 yıl kullanılabilir (iki haftada bir tetiklenirse ve alarm her seferinde 120 s çalarsa ve %80 pil verimliliğiyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –25 °C ila +60 °C (–13 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 200 mm × 200 mm × 52,5 mm (7,87" × 7,87" × 2,07") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 255 mm × 239 mm × 64 mm (10,04" × 9,41" × 2,52") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 610 gr (1,34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 920 gr (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvar montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Dış mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 92 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | 420mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesli ve Işıklı Alarm | Işıklı alarm ve yangın, tıbbi, izinsiz giriş, panik ve daha fazlası dahil olmak üzere çoklu alarm sesleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses basıncı | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satın aldığınız ürünlerle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi üyelik paneli, sipariş sorgulama ekranı, destek merkezi veya info@afyonlezzethanem.com üzerinden iletebilirsiniz.
Sipariş kargoya verilmeden önce iptal talebi oluşturabilirsiniz. Kargoya verilen siparişlerde iade süreci uygulanır.
Mevzuattaki istisnalar hariç, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz. Ürün kullanılmamış, yeniden satışa uygun ve mümkünse orijinal ambalajıyla gönderilmelidir.
İade talebiniz onaylandığında size kargo yönlendirmesi yapılır. Kargo firması ve iade kodu bilgileri destek ekibi tarafından paylaşılır.
İade edilen ürün satıcıya ulaşıp kontrol edildikten sonra, uygun bulunan iadelerde ücret iadesi ödeme yönteminize göre başlatılır. Banka/kart iade süreleri ödeme kuruluşuna göre değişebilir.
Stok uygunluğu bulunması halinde beden, renk veya ürün değişimi yapılabilir. Stok yoksa ücret iadesi veya alternatif ürün önerisi sunulabilir.
Kişiye özel üretilen, hijyen niteliği taşıyan ve ambalajı açılmış ürünler, hızlı bozulan ürünler, dijital içerikler ve mevzuat gereği iadesi mümkün olmayan ürünler iade kapsamı dışında olabilir.
Bu ürünle birlikte sık satın alınan ürünler









