

kablosuz kapı dedektörü
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.000 m'ye (3.280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 70 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94”× 0,82” ×0,80”) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 70 gr (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 115 gr (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 5 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm aralığı | –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kablosuz kapı dedektörü
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.000 m'ye (3.280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 70 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C (+14 °F - +131 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94”× 0,82” ×0,80”) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31" × 3,88" × 1,09") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 70 gr (0,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 115 gr (0,25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 5 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm aralığı | –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satın aldığınız ürünlerle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi üyelik paneli, sipariş sorgulama ekranı, destek merkezi veya info@afyonlezzethanem.com üzerinden iletebilirsiniz.
Sipariş kargoya verilmeden önce iptal talebi oluşturabilirsiniz. Kargoya verilen siparişlerde iade süreci uygulanır.
Mevzuattaki istisnalar hariç, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz. Ürün kullanılmamış, yeniden satışa uygun ve mümkünse orijinal ambalajıyla gönderilmelidir.
İade talebiniz onaylandığında size kargo yönlendirmesi yapılır. Kargo firması ve iade kodu bilgileri destek ekibi tarafından paylaşılır.
İade edilen ürün satıcıya ulaşıp kontrol edildikten sonra, uygun bulunan iadelerde ücret iadesi ödeme yönteminize göre başlatılır. Banka/kart iade süreleri ödeme kuruluşuna göre değişebilir.
Stok uygunluğu bulunması halinde beden, renk veya ürün değişimi yapılabilir. Stok yoksa ücret iadesi veya alternatif ürün önerisi sunulabilir.
Kişiye özel üretilen, hijyen niteliği taşıyan ve ambalajı açılmış ürünler, hızlı bozulan ürünler, dijital içerikler ve mevzuat gereği iadesi mümkün olmayan ürünler iade kapsamı dışında olabilir.
Bu ürünle birlikte sık satın alınan ürünler









