

Kablosuz Duman Alarmı
Çalışma prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleksiyon Türü | Sigara içmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme periyodu | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza alarmı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Sesi | 3 m'de (9,84 ft) 85dB–90dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik Süresi | yaklaşık 12 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tepki Eşiği | 0,2 dB/m - 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Kırmızı ve yeşil LED göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Talimatları | Beklemede: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanıp söner Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama alanı | Alanın yüksekliği 8 m'den (3,28 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m 2 –40 m 2'dir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma gerilimi | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 140 gr (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Tavan montalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | TÜV ve CE listeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Duman Alarmı
Çalışma prensibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koleksiyon Türü | Sigara içmek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnekleme periyodu | 10 saniye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör Tipi | Fotoelektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tipi | Duman alarmı, arıza alarmı, düşük pil uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Sesi | 3 m'de (9,84 ft) 85dB–90dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Modu | Görsel ve sesli alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik İşlevi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessizlik Süresi | yaklaşık 12 dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Tepki Eşiği | 0,2 dB/m - 0,3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Kırmızı ve yeşil LED göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led Talimatları | Beklemede: Yeşil gösterge dakikada bir kez yanıp söner Düşük pil uyarısı: Kırmızı gösterge dakikada bir kez yanıp söner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsama alanı | Alanın yüksekliği 8 m'den (3,28 ft) az olduğunda, bir cihazın koruma alanı 20 m 2 –40 m 2'dir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 3 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma gerilimi | 3V CR123A lityum pil (değiştirilebilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | İzleme akımı: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Kapalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤ %95 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış görünüş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 140 gr (0,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Tavan montalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | TÜV ve CE listeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1000 m'ye (3280,84 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satın aldığınız ürünlerle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi üyelik paneli, sipariş sorgulama ekranı, destek merkezi veya info@afyonlezzethanem.com üzerinden iletebilirsiniz.
Sipariş kargoya verilmeden önce iptal talebi oluşturabilirsiniz. Kargoya verilen siparişlerde iade süreci uygulanır.
Mevzuattaki istisnalar hariç, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz. Ürün kullanılmamış, yeniden satışa uygun ve mümkünse orijinal ambalajıyla gönderilmelidir.
İade talebiniz onaylandığında size kargo yönlendirmesi yapılır. Kargo firması ve iade kodu bilgileri destek ekibi tarafından paylaşılır.
İade edilen ürün satıcıya ulaşıp kontrol edildikten sonra, uygun bulunan iadelerde ücret iadesi ödeme yönteminize göre başlatılır. Banka/kart iade süreleri ödeme kuruluşuna göre değişebilir.
Stok uygunluğu bulunması halinde beden, renk veya ürün değişimi yapılabilir. Stok yoksa ücret iadesi veya alternatif ürün önerisi sunulabilir.
Kişiye özel üretilen, hijyen niteliği taşıyan ve ambalajı açılmış ürünler, hızlı bozulan ürünler, dijital içerikler ve mevzuat gereği iadesi mümkün olmayan ürünler iade kapsamı dışında olabilir.
Bu ürünle birlikte sık satın alınan ürünler









