

Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 111°; D: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 metre (112.20 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,5 metre (27,89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CİF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygıt yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum çözünürlük | 2960 (Y) × 1668 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,007 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (Kızılötesi LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 111°; D: 58°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 metre (112.20 ft) | 17,1 m (56,10 fit) | 8,5 metre (27,89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CİF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik;Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'ı destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | AkıllıPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygıt yazılımı şifreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satın aldığınız ürünlerle ilgili iptal, iade ve değişim taleplerinizi üyelik paneli, sipariş sorgulama ekranı, destek merkezi veya info@afyonlezzethanem.com üzerinden iletebilirsiniz.
Sipariş kargoya verilmeden önce iptal talebi oluşturabilirsiniz. Kargoya verilen siparişlerde iade süreci uygulanır.
Mevzuattaki istisnalar hariç, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade talebi oluşturabilirsiniz. Ürün kullanılmamış, yeniden satışa uygun ve mümkünse orijinal ambalajıyla gönderilmelidir.
İade talebiniz onaylandığında size kargo yönlendirmesi yapılır. Kargo firması ve iade kodu bilgileri destek ekibi tarafından paylaşılır.
İade edilen ürün satıcıya ulaşıp kontrol edildikten sonra, uygun bulunan iadelerde ücret iadesi ödeme yönteminize göre başlatılır. Banka/kart iade süreleri ödeme kuruluşuna göre değişebilir.
Stok uygunluğu bulunması halinde beden, renk veya ürün değişimi yapılabilir. Stok yoksa ücret iadesi veya alternatif ürün önerisi sunulabilir.
Kişiye özel üretilen, hijyen niteliği taşıyan ve ambalajı açılmış ürünler, hızlı bozulan ürünler, dijital içerikler ve mevzuat gereği iadesi mümkün olmayan ürünler iade kapsamı dışında olabilir.
Bu ürünle birlikte sık satın alınan ürünler









