

4MP Kızılötesi Sabit Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası
> 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında bile yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) çözünürlükte ve 30 fps hızında görüntü çıkışı sağlar.
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
Dahili kızılötesi LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 metredir.
> ROI, SVC, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama; çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç fonksiyon, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); terk edilmiş nesne, kayıp nesne, amaçsızca dolaşma tespiti, insan toplanması, park etme tespiti, ısı haritası ve yüz tespiti.
> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, sahne değişikliği, ses tespiti, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kart desteği.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
> ePoE; IP67 ve IK10 koruması.
> SMD 3.0.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 113°; Dikey: 60°; Diyagonal: 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,64 ft) | 15,4 m (50,52 ft) | 7,7 m (25,26 ft) | 3,9 m (12,80 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,10 ft) | 22,1 m (72,51 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,65 ft) | 33,1 m (108,60 ft) | 16,6 m (54,46 ft) | 8,3 m (27,23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, zeki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); aylaklık tespiti, insan toplanması ve park etme tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz anlık görüntüsünü yüz, bir inçlik fotoğraf veya özel olarak ayarlama; 3 anlık görüntü stratejisi (gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü ve kalite öncelikli); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık); alan içi kişi sayımı; kuyruk yönetimi; tetikleme noktası, alan içi kişi sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural belirlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265; Yapay Zeka H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2688×1520; 2304×1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişikliği; ses algılama; harici alarm; SMD; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Kilometre Taşı; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE 8 ve sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,4 W (12 VDC); 3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 815 g (1,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1080 g (2,38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4MP Kızılötesi Sabit Odaklı Bullet WizMind Ağ Kamerası
> 4 MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında bile yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) çözünürlükte ve 30 fps hızında görüntü çıkışı sağlar.
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
Dahili kızılötesi LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 metredir.
> ROI, SVC, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama; çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç fonksiyon, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); terk edilmiş nesne, kayıp nesne, amaçsızca dolaşma tespiti, insan toplanması, park etme tespiti, ısı haritası ve yüz tespiti.
> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, sahne değişikliği, ses tespiti, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj tespiti.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kart desteği.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
> ePoE; IP67 ve IK10 koruması.
> SMD 3.0.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,002 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay: 113°; Dikey: 60°; Diyagonal: 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m (126,64 ft) | 15,4 m (50,52 ft) | 7,7 m (25,26 ft) | 3,9 m (12,80 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m (181,10 ft) | 22,1 m (72,51 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,65 ft) | 33,1 m (108,60 ft) | 16,6 m (54,46 ft) | 8,3 m (27,23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Haritası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, zeki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket (bu üç işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler); aylaklık tespiti, insan toplanması ve park etme tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en uygun yüz anlık görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; yüz anlık görüntüsünü yüz, bir inçlik fotoğraf veya özel olarak ayarlama; 3 anlık görüntü stratejisi (gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü ve kalite öncelikli); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Sayımı | Tetikleme noktası üzerinden kişi sayımı, rapor oluşturma ve dışa aktarma (günlük/aylık); alan içi kişi sayımı; kuyruk yönetimi; tetikleme noktası, alan içi kişi sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural belirlenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zeka Kodlaması | Yapay Zeka H.265; Yapay Zeka H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2688×1520; 2304×1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahneye Öz Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sis giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (4M çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 8 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık algılama; insan toplanması; park algılama; sahne değişikliği; ses algılama; harici alarm; SMD; alanda insan sayımı; kalma algılama; insan sayımı; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Kilometre Taşı; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE 8 ve sonrası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,4 W (12 VDC); 3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,61" × 3,11" × 2,99") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 815 g (1,80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1080 g (2,38 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
